zurück | Wichtige Rufnummern für Brachttal |
|||||||||||||||
Rufnummern | ||||||||||||||||
Polizei | Polizei Notruf | 110 | ||||||||||||||
Feuerwehr | Feuerwehr Notruf | 112 | ||||||||||||||
Notarzt, Rettungsdienst, Krankentransporte | 112 |
|||||||||||||||
Ärztlicher Notdienst Freigericht / Gelnhausen |
Die Notdienstzentrale befindet sich in den Räumen der Main-Kinzig-Klinik Gelnhausen (Haupteingang) Zeiten wie BSS |
06051 5544 06051 19292 |
||||||||||||||
Ärztlicher Notdienst Brachttal / Kinzigtal / Bad Orb |
Die Notdienstzentrale befindet sich in den Räumen
der Main-Kinzig-Klinik Bad Soden-Salmünster, Bad Sodener Straße 18. und ist zu den nachfolgenden Zeiten geöffnet:
|
06056/7300-200 | ||||||||||||||
Zahnärztlicher Notdienst | nur Wochenende zu erfragen bei Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen | 06051 87 - 0 | ||||||||||||||
Gemeindeverwaltung Brachttal Gemeindebrandinspektor Alexander Grieb |
06053 6121-0 06054 6516 |
|||||||||||||||
Giftzentrale | Giftinformation Mainz | 06131 19240 | ||||||||||||||
Wasserrohrbruch | Gemeindeverwaltung Brachttal | 06053 6121-0 | ||||||||||||||
Bereitschaftsdienst: |
Udo Weber | 06053 7605 (privat) 0170 9980961 |
||||||||||||||
Josef Brugger | 0171 1998563 (privat) 06053 2261 |
|||||||||||||||
Notdienst bei Stromausfall | Montag bis Freitag jeweils von 18.00 bis 6.00 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils 24 Stunden | 06051 84254 | ||||||||||||||
Notdienst Gas | Bereitschaftsdienst in dringenden Notfällen und bei Störungen in der Gasversorgung (auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 24Std): | 06051 8233-0 | ||||||||||||||
Krankenhäuser | Main-Kinzig-Klinik Gelnhausen | 06051 87-0 | ||||||||||||||
Main-Kinzig-Klinik Schlüchtern | 06661 81-0 | |||||||||||||||
Büdingen | 06042 86-0 | |||||||||||||||
Sucht Drogen | Beratung AWO | 06051 9155883 | ||||||||||||||
Sucht Alkohol Medikamente | Beratung | 06051 924525 | ||||||||||||||
Kirchen | Ev. Pfarramt Hellstein, Herr Pfarrer Arno Fischer |
06054 443 | ||||||||||||||
Ev. Pfarramt Schlierbach, Herr Pfarrer Andrew Klockenhoff |
06053 1663 | |||||||||||||||
Ev. Pfarramt Spielberg, Herr Pfarrer Volker Wendland |
06053 1633 | |||||||||||||||
Kath. Pfarramt Wächtersbach, Herr Pfarrer. Bräscher |
06053 1573 | |||||||||||||||
Telefonseelsorge Main-Kinzig e.V: | 06181 11101 | |||||||||||||||
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Gelnhausen Gelnhausen, Braugasse 8 |
06051 911390 | |||||||||||||||
Seniorenberatung seniorenberatung@diag-werk-gn.de | 06051 911392 | |||||||||||||||
Essen auf Rädern | 06051 911393 | |||||||||||||||
Flüchtlingssozialarbeit | 06051 911394 | |||||||||||||||
Frauenberatung (Obere Haitzergasse 23) | 06051 911395 | |||||||||||||||
Mehrzweckhalle Neuenschmidten |
06054 2980 | |||||||||||||||
Dorfgemeinschaftshaus Spielberg | 06053 2508 | |||||||||||||||
Kindergarten Brachttal | 06053 4700 | |||||||||||||||
Nachbarschaftshilfe Hellstein/ Neuenschmidten/Udenhain |
06054 5106 | |||||||||||||||